
等级 | 国家/地区 | 计数 | 百分比 |
1 | 中国 | 1969 | 27.5% |
2 | 美国 | 1620 | 22.6% |
三 | 印度 | 370 | 5.2% |
4 | 大韩民国 | 270 | 3.8% |
5 | 意大利 | 201 | 2.8% |
6 | 日本 | 201 | 2.8% |
7 | 土耳其 | 181 | 2.5% |
8 | 德国 | 154 | 2.1% |
9 | 荷兰 | 143 | 2% |
10 | 加拿大 | 127 | 1.8% |
11 | 巴西 | 115 | 1.6% |
12 | 大不列颠联合王国 | 113 | 1.6% |
13 | 法国 | 101 | 1.4% |
14 | 台湾 | 94 | 1.3% |
15 | 俄罗斯 | 82 | 1.1% |
16 | 西班牙 | 81 | 1.1% |
17 | 希腊 | 74 | 1% |
18 | 伊朗伊斯兰共和国 | 73 | 1% |
19 | 澳大利亚 | 62 | 0.9% |
20 | 香港 | 53 | 0.7% |
21 | 埃及 | 53 | 0.7% |
22 | 50 | 0.7% | |
23 | 泰国 | 50 | 0.7% |
24 | 罗马尼亚 | 50 | 0.7% |
25 | 爱尔兰 | 49 | 0.7% |
26 | 墨西哥 | 48 | 0.7% |
27 | 新加坡 | 42 | 0.6% |
28 | 波兰 | 38 | 0.5% |
29 | 印度尼西亚 | 31 | 0.4% |
30 | 巴基斯坦 | 30 | 0.4% |
31 | 马来西亚 | 29 | 0.4% |
32 | 沙特阿拉伯 | 29 | 0.4% |
33 | 乌克兰 | 27 | 0.4% |
34 | 保加利亚 | 27 | 0.4% |
35 | 智利 | 26 | 0.4% |
36 | 菲律宾 | 25 | 0.3% |
37 | 葡萄牙 | 23 | 0.3% |
38 | 芬兰 | 23 | 0.3% |
39 | 南非 | 22 | 0.3% |
40 | 比利时 | 19 | 0.3% |
41 | 以色列 | 18 | 0.3% |
42 | 瑞士 | 16 | 0.2% |
43 | 瑞典 | 15 | 0.2% |
44 | 越南 | 15 | 0.2% |
45 | 阿拉伯联合酋长国 | 14 | 0.2% |
46 | 塞尔维亚 | 13 | 0.2% |
47 | 捷克共和国 | 13 | 0.2% |
48 | 丹麦 | 13 | 0.2% |
49 | 尼日利亚 | 12 | 0.2% |
50 | 肯尼亚 | 11 | 0.2% |
51 | 突尼斯 | 11 | 0.2% |
52 | 孟加拉国 | 10 | 0.1% |
53 | 阿根廷 | 9 | 0.1% |
54 | 克罗地亚 | 9 | 0.1% |
55 | 毛里求斯 | 9 | 0.1% |
56 | 斯洛文尼亚 | 9 | 0.1% |
57 | 哥伦比亚 | 8 | 0.1% |
58 | 奥地利 | 8 | 0.1% |
59 | 匈牙利 | 8 | 0.1% |
60 | 阿尔巴尼亚 | 7 | 0.1% |
61 | 尼泊尔 | 7 | 0.1% |
62 | 黎巴嫩 | 7 | 0.1% |
63 | 波多黎各 | 7 | 0.1% |
64 | 秘鲁 | 7 | 0.1% |
65 | 斯洛伐克 | 6 | 0.1% |
66 | 立陶宛 | 6 | 0.1% |
67 | 伊拉克 | 6 | 0.1% |
68 | 乔丹 | 6 | 0.1% |
69 | 摩洛哥 | 6 | 0.1% |
70 | 阿尔及利亚 | 6 | 0.1% |
71 | 巴林 | 6 | 0.1% |
72 | 喀麦隆 | 5 | 0.1% |
73 | 加纳 | 5 | 0.1% |
74 | 科威特 | 5 | 0.1% |
75 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 5 | 0.1% |
76 | 坦桑尼亚联合共和国 | 4 | 0.1% |
77 | 苏丹 | 4 | 0.1% |
78 | 北马其顿 | 4 | 0.1% |
79 | 塞浦路斯 | 4 | 0.1% |
80 | 厄瓜多尔 | 4 | 0.1% |
81 | 埃塞俄比亚 | 4 | 0.1% |
82 | 挪威 | 三 | 0% |
83 | 阿曼 | 三 | 0% |
84 | 新西兰 | 三 | 0% |
85 | 缅甸 | 三 | 0% |
86 | 拉脱维亚 | 三 | 0% |
87 | 斯里兰卡 | 三 | 0% |
88 | 卡塔尔 | 三 | 0% |
89 | 乌干达 | 2 | 0% |
90 | 乌拉圭 | 2 | 0% |
91 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2 | 0% |
92 | 澳门 | 2 | 0% |
93 | 利比亚 | 2 | 0% |
94 | 蒙古国 | 2 | 0% |
95 | 加蓬 | 2 | 0% |
96 | 哥斯达黎加 | 2 | 0% |
97 | 古巴 | 2 | 0% |
98 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2 | 0% |
99 | 多米尼加共和国 | 1 | 0% |
100 | 几内亚 | 1 | 0% |
101 | 洪都拉斯 | 1 | 0% |
102 | 马尔代夫 | 1 | 0% |
103 | 巴勒斯坦国 | 1 | 0% |
104 | 巴拉圭 | 1 | 0% |
105 | 马达加斯加 | 1 | 0% |
106 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0% |
107 | 泽西 | 1 | 0% |
108 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0% |
109 | 卢旺达 | 1 | 0% |
110 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | 0% |
111 | 塞内加尔 | 1 | 0% |


月 | 1 | 2 | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 整年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计数 | 81760 | 26803 | 16016 | 16706 | 16565 | 14710 | 15627 | 14308 | 15943 | 17892 | 19853 | 15278 | 271461 |

月 | 1 | 2 | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 整年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计数 | 721 | 2166 | 2506 | 12153 | 11762 | 11102 | 11256 | 11194 | 11979 | 12892 | 23316 | 70060 | 181107 |



月 | 1 | 2 | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 整年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计数 | 0 |

月 | 1 | 2 | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 整年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计数 | 0 |